ZG036S 소형 크롤러 유압 굴삭기
설명1
01
제품 설명
조작이 간단하여 작업자가 빠르게 작동 방법을 익힐 수 있으며, 농업, 조경, 파이프라인 굴착 및 기타 소규모 건설 작업에 적합합니다.
구매, 사용 및 유지 관리 비용이 저렴하여 개인 사용자 또는 소규모 프로젝트에 적합합니다.

이 기능은 기계 전체의 상부 플랫폼이 360도 회전 시 항상 트랙 폭 내에 있도록 보장하며, 좁은 공간에서도 유연하게 회전할 수 있도록 합니다.

붐대는 좌우로 회전할 수 있어 좁은 공간에서 벽을 파는 등의 특수 작업에 적합합니다.

붐대는 좌우로 회전할 수 있어 좁은 공간에서 벽을 파는 등의 특수 작업에 적합합니다.
제품 사양
명세서 | 단위 | 매개변수 |
| ||
기계 중량 | kg | 3800 |
정격 버킷 용량 | 중3 | 0.12 |
버킷의 너비 | mm | 650 |
성능 매개변수 | ||
엔진 모델 |
| 얀마 3TNV88F |
엔진 출력 | kW/rpm | 18.2/2200 |
방사 |
| EPA 4단계 최종/유럽 5단계 |
최대 등급 능력 |
| 30도 |
팔의 최대 굴착력 | kN | 18.2 |
버킷의 최대 굴착력 | kN | 30.4 |
이동 속도 | km/h | 2.4/4.4 |
플랫폼의 선회 속도 | 회전수 | 9 |
작동 매개변수 | ||
최대 굴착 높이 | mm | 4910 |
최대 굴착 깊이 | mm | 3000 |
최대 수직 굴착 깊이 | mm | 2690 |
최대 굴착 반경 | mm | 5500 |
지면에서의 최대 굴착 반경 | mm | 5345 |
최대 덤핑 높이 | mm | 3545 |
최소 선회 반경 | mm |
|
운송 차원 | ||
전체 길이 | mm | 4880 |
전체 너비 | mm | 1740 |
전체 높이 | mm | 2550 |
기타 매개변수 | ||
랜딩기어 폭 | mm | 1740 |
선로 길이 | mm | 2155 |
선로 폭 | mm | 300 |
트랙 게이지 | mm | 1650 |
지면과 착륙장치 사이의 높이 | mm | 295 |
플랫폼과 지면 사이의 높이 | mm | 595 |
플랫폼 후미 회전 반경 | mm | 860 |
연료 탱크 용량 | 엘 | 50 |
유압유 탱크 용량 | 엘 | 40 |
팔 길이 | mm | 1400 |
붐 길이 | mm | 2540 |








